K 1. září 2026
1.A – Mgr. Iveta Vavříková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | Tv | M | Pč | Čj | – | – |
| Úterý | M | Čj | Čj | Prv | – | – | – |
| Středa | M | Čj | Tv | Čj | – | – | – |
| Čtvrtek | Čj/M | M/Čj | Prv | Hv | – | – | – |
| Pátek | Čj | M | Vv | Čj | – | – | – |
1.C– Mgr. Jana Staňková, Šárka Taschlerová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Prv | Vv | Tv | – | – |
| Úterý | M | Čj | Spp | Vv | – | – | – |
| Středa | M | Čj | Čj | Tv | – | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Čj | Pč | – | – | – |
| Pátek | Čj | Čj | Prv | Hv | – | – | – |
2.A – Mgr. Jaroslava Mazancová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Tv | Čj | Pč | – | – |
| Úterý | Čj | M | Vv | Prv | – | – | – |
| Středa | M | Čj | Vv | Čj | Hv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Tv | M | Čj | – | – | – |
| Pátek | M | Čj | Prv | Čj | – | – | – |
2.B – Mgr. Simona Pavlíčková, Dana Lochschmidtová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Tv | Hv | Čj | – | – |
| Úterý | M | Čj | Čj | Vv | – | – | – |
| Středa | Čj | M | Prv | Čj | Pč | – | – |
| Čtvrtek | M | Tv | Čj | Čj | – | – | – |
| Pátek | Čj | M | Prv | Vv | – | – | – |
2.C – Mgr. Lenka Ryparová, Mgr. Miluše Pivková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj/Čj | Čj/Čj | Prv | Tv | – | – |
| Úterý | Čj/Čj | M | Vv | Spp | – | – | – |
| Středa | Čj/Čj | Čj/Čj | M | Tv | Hv | – | – |
| Čtvrtek | Čj/Čj | M | Prv | Pč | – | – | – |
| Pátek | Čj/Čj | M | Čj/Čj | Vv | – | – | – |
3.A – Mgr. Lenka Hroncová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Čj | Tv | Prv | – | – |
| Úterý | Čj | M | Čj | Tv | Vv/Spp | – | – |
| Středa | Čj | M | Aj | Prv | Vv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Čj | Aj | Pč | – | – |
| Pátek | Čj | Aj | M | Hv | – | – | – |
3.B – Mgr. Helena Kovařčíková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Aj | Tv | Vv | – | – |
| Úterý | M | Čj | Aj | Tv | Čj/Spp | – | – |
| Středa | M | Čj | Čj | Hv | Aj | – | – |
| Čtvrtek | M | Prv | Čj | Pč | Čj | – | – |
| Pátek | M | Čj | Vv | Prv | – | – | – |
3.C – Mgr. Iveta Urbánková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | Aj | M | Vv | Tv | – | – |
| Úterý | Čj | M | Aj | Čj | Pč | – | – |
| Středa | Čj | M | Prv | Tv | Hv | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Spp | Prv | Vv | – | – |
| Pátek | Čj | Aj | M | Čj | – | – | – |
3.D – Mgr. Ladislava Bauková, Barbora Archmanová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M/M | Čj/Čj | Hv | Vl (4.)/Vv | Tv | – | – |
| Úterý | Čj/Čj | Prv/Př (4.) | Čj/Aj (3., 4.) | Pč | M/M | – | – |
| Středa | Čj/Čj | M/M | Čj/Čj | Tv | Aj (3., 4.) | – | – |
| Čtvrtek | Čj/Čj | M/M | Spp | Vv | Aj (3., 4.) | – | – |
| Pátek | Čj/Čj | M/M | Čj/Čj | Prv/Vl (4.) | Inf (4.) | – | – |
4.A – Mgr. Barbora Skalická
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | Př | M | Vl | Čj | – | – |
| Úterý | Čj | M | Tv | Aj | Hv | – | – |
| Středa | Čj | Př | Vv | M | Čj | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Aj | M | Tv | Vl/Spp | – | – |
| Pátek | Čj | M | Aj | Inf | Pč | – | – |
4.B – Mgr. Andrea Lenková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | Aj | Inf | M | Čj | – | – |
| Úterý | Čj | M | Tv | Vl | Vv | – | – |
| Středa | Čj | Aj | M | Pč | Př | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Vl | Tv | Čj/Spp | – | – |
| Pátek | Čj | M | Př | Aj | Hv | – | – |
4.C – Iveta Krásná
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Aj | Vl | Inf | – | – |
| Úterý | Čj | M | Vv | Čj | Tv | – | – |
| Středa | Čj | M | Aj | Vl | Spp | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Tv | Př | Pč | – | – |
| Pátek | Čj | M | Aj | Hv | Čj | – | – |
5.A – Mgr. Lenka Hrušková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | Inf | M | Př | Čj | – | – |
| Úterý | Čj | M | Vl | Pč | Čj | Tv | – |
| Středa | Čj | M | Aj | Př | Tv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Vv | Aj | Čj/Spp | – | – |
| Pátek | Aj | Čj | M | Vl | Hv | – | – |
5.B – Mgr. Alena Priesolová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12, 35 – 13,15 | 13,15 – 14,00 | |
| Pondělí | Čj | Aj | M | Pč | Př | – | – |
| Úterý | M | Čj | Aj | Vl | Čj | Tv | – |
| Středa | Čj | M | Inf | Čj | Tv | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Př | Vv | Čj | – | – |
| Pátek | Čj | M | Aj | Vl | Hv | – | – |
5.C – Mgr. Barbora Maršíčková, Karolína Tichá
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,35 – 13,15 | 13,15 – 14,00 | |
| Pondělí | Čj | M | Př | Pč | Vl | – | – |
| Úterý | M | Čj | Vv | Aj | Tv | – | Pč |
| Středa | M | Čj | Aj | Vl | Čj | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Tv | Aj | Hv | – | – |
| Pátek | Spp | M | Čj | Čj | Inf | – | – |
PT – Mgr. Blanka Zámečníková, Pavlína Palečková
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Pondělí | Ps | Vu | Hv | Hv |
| Úterý | Jv | Tv | Řv | Spp |
| Středa | Ps | Tv | Pč | Vu |
| Čtvrtek | Jv | MP | Řv | Vv |
| Pátek | MP | Tv | Vv | Pč |

