K 1.9.2025
1.A – Mgr. Jaroslava Mazancová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Čj | Vv | Pč | – | – |
| Úterý | M | Čj | Prv | Čj | – | – | – |
| Středa | Čj | M | Čj | Tv | – | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | – | – | – |
| Pátek | Čj | M | Tv | Hv | – | – | – |
1.B – Mgr. Dana Lochschmidtová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Čj | Prv | Pč | – | – |
| Úterý | M | Čj | M | Čj | – | – | – |
| Středa | Čj | Čj | Prv | Tv | – | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Čj | Hv | – | – | – |
| Pátek | Čj | M | Tv | Vv | – | – | – |
1.C– Mgr. Lenka Ryparová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Čj | Prv | Tv | – | – |
| Úterý | Čj | Čj | M | Pč | – | – | – |
| Středa | Čj | M | Tv | Prv | – | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Čj | Hv | Vv | – | – | – |
| Pátek | Čj | Spp | M | Vv | – | – | – |
2.A – Mgr. Lenka Hroncová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M/Spp | M | Čj | Tv | Hv | – | – |
| Úterý | Čj | Čj | Tv | Prv | – | – | – |
| Středa | M | Čj | Čj | Vv | Vv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Čj | M | Pč | – | – | – |
| Pátek | M/Spp | Čj | Čj | Prv | – | – | – |
2.B – Mgr. Iva Smolná
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj/Spp | M | Čj | Tv | Vv | – | – |
| Úterý | Čj | M | Tv | Prv | – | – | – |
| Středa | M | Čj | Čj | Vv | Hv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | – | – | – |
| Pátek | Čj/Spp | M | Pč | Čj | – | – | – |
2.C – Mgr. Jana Staňková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | Čj | M | Vv | Tv | – | – |
| Úterý | M | Čj | Čj | Prv | – | – | – |
| Středa | M | Čj | Tv | Pč | Prv | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Čj | Vv | – | – | – |
| Pátek | M | Čj | Spp | Hv | – | – | – |
3.A – Bc. Barbora Skalická
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Tv | Tv | M | – | – |
| Úterý | Čj | M | Hv | Čj | Aj | – | – |
| Středa | Čj | Prv | Vv | M | Aj | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Aj | Prv | Čj | Vv | – | – |
| Pátek | Čj/Spp | M | Čj | Pč | – | – | – |
3.B – Mgr. Andrea Lenková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Tv | Tv | Čj | – | – |
| Úterý | Čj | Čj | Aj | Prv | Pč | – | – |
| Středa | M | M | Aj | Prv | Čj | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Aj | Čj | Hv | – | – |
| Pátek | Čj | M | Vv | Vv | – | – | – |
3.C – Iveta Krásná
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Tv | Tv | Spp | – | – |
| Úterý | Čj | Aj | M | Čj | Pč | – | – |
| Středa | Čj | M | Aj | Prv | Vv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Čj | Hv | Vv | – | – |
| Pátek | Čj | M | Aj | Prv | – | – | – |
4.A – Mgr. Lenka Hrušková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Př | Pč | Aj | – | – |
| Úterý | Čj | M | Čj | Tv | Hv | – | – |
| Středa | M | Čj | Aj | Vla | Inf | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Tv | Aj | Př | – | – |
| Pátek | Čj | M | Vla | Vv | Čj | – | – |
4.B – Mgr. Alena Priesolová
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Aj | Čj | M | Vv | Př | – | – |
| Úterý | M | Čj | Vla | Tv | Čj | – | – |
| Středa | Čj | Inf | Aj | M | Pč | – | – |
| Čtvrtek | M | Čj | Tv | Aj | Př | – | – |
| Pátek | Čj | M | Vla | Čj | Hv | – | – |
4.C – Mgr. Barbora Maršíčková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Prv/Př | Inf/Vv | Tv | – | – |
| Úterý | Čj | Aj | Čj | Aj | Hv | – | – |
| Středa | Čj | M | Spp | Prv/Vla | Pč | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Aj | M | Tv | Vv | – | – |
| Pátek | Aj | M | Čj | Čj | Vla | – | – |
5.A – Mgr. Jitka Žemličková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Tv | Př | Aj | – | – |
| Úterý | Čj | Čj | Aj | M | Hv | Vv | – |
| Středa | Čj | M | Aj | Čj | Tv | – | – |
| Čtvrtek | M | Př | Vla | Čj | Pč | – | – |
| Pátek | Čj | M | Čj | Inf | Vla | – | – |
5.C – Mgr. Iveta Urbánková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | M | Čj | Př | Čj | Spp | – | – |
| Úterý | M | Čj | Vv | Aj | Vla | – | – |
| Středa | M | Čj | Vla | Hv | Tv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | Aj | M | Tv | Inf | – | Pč |
| Pátek | Aj | Čj | M | Čj | Pč | – | – |
5.D – Mgr. Ladislava Bauková
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
| Pondělí | Čj | M | Tv | Pč | Vv | – | – |
| Úterý | Čj | M | Čj | Prv/Vla | Aj | – | – |
| Středa | Čj | Čj/Vla | Prv/Př | M | Tv | – | – |
| Čtvrtek | Čj | M | Spp | Vv/Aj | Inf | – | Pč |
| Pátek | M | Hv | Čj | Čj | Aj | – | – |
PT A – Mgr. Blanka Zámečníková
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Pondělí | Jv | Tv | Vv | Hv |
| Úterý | MP | Vu | Pč | Pč |
| Středa | Řv | Tv | Ps | Řv |
| Čtvrtek | Jv | Ps | Vv | Hv |
| Pátek | MP | Tv | Vu | Spp |
PT B – Daniela Bouzová
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Pondělí | Jv | Tv | Řv | Hv |
| Úterý | Vu | MP | Pč | Pč |
| Středa | Jv | Tv | Ps | Řv |
| Čtvrtek | MP | Ps | Hv | Vu |
| Pátek | Spp | Tv | Vv | Vv |

