K 1.9.2023
1.A – Bc. Barbora Skalická
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Hv | – | – | – |
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | Pč | – | – |
Středa | Čj | M | Prv | Čj | – | – | – |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Vv | – | – | – |
Pátek | M | Tv | Prv | Čj | – | – | – |
1.B – Mgr. Andrea Lenková
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | M | Hv | Čj | – | – | – |
Úterý | Čj | M | Čj | Pč | Čj | – | – |
Středa | Čj | M | Tv | Prv | – | – | – |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Vv | – | – | – |
Pátek | M | Prv | Tv | Čj | – | – | – |
2.A – Mgr. Lenka Hrušková
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | M | Tv | Prv | Čj | – | – |
Úterý | Čj | Hv | M | Čj | – | – | – |
Středa | Čj | M | Prv | Tv | Čj | – | – |
Čtvrtek | Čj | M | Pč | Čj | – | – | – |
Pátek | Čj | M | Vv | Vv | – | – | – |
2.A – Mgr. Lenka Hrušková – plavání
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Tv | Tv | Čj | M | Čj | – | – |
Úterý | Čj | Hv | M | Čj | – | – | – |
Středa | Čj | M | Prv | Vv | Vv | – | – |
Čtvrtek | Čj | M | Pč | Čj | – | – | – |
Pátek | Čj | M | Prv | Čj | – | – | – |
2.B – Mgr. Alena Priesolová
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | Tv | M | Prv | Čj | – | – |
Úterý | M | Čj | Pč | Čj | – | – | – |
Středa | Čj | M | Vv | Vv | Čj | – | – |
Čtvrtek | M | Čj | Hv | Prv | – | – | – |
Pátek | Čj | M | Čj | Tv | – | – | – |
2.B – Mgr. Alena Priesolová – plavání
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Tv | Tv | Čj | M | Čj | – | – |
Úterý | M | Čj | Pč | Prv | – | – | – |
Středa | Čj | M | Vv | Vv | Čj | – | – |
Čtvrtek | M | Čj | Hv | Čj | – | – | – |
Pátek | Čj | M | Prv | Čj | – | – | – |
3.A – Mgr. Jitka Žemličková
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | M | Aj | Tv | Čj | – | – |
Úterý | M | Čj | Hv | Prv | Čj | – | – |
Středa | Čj | M | Prv | Aj | Pč | – | – |
Čtvrtek | M | Čj | Tv | Čj | – | – | – |
Pátek | Čj | M | Aj | Vv | Vv | – | – |
3.A – Mgr. Jitka Žemličková – plavání
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Tv | Tv | M | Aj | Čj | – | – |
Úterý | M | Čj | Hv | Prv | Čj | – | – |
Středa | Čj | M | Čj | Aj | Pč | – | – |
Čtvrtek | M | Čj | Prv | Čj | – | – | – |
Pátek | Čj | M | Aj | Vv | Vv | – | – |
4.A – Mgr. Jaroslava Mazancová
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | M | Aj | Vv | Př | – | – |
Úterý | Čj | M | Aj | Tv | Čj | – | – |
Středa | M | Čj | Vla | Pč | Inf | – | – |
Čtvrtek | Čj | M | Př | Čj | Hv | – | – |
Pátek | Čj | Aj | Vla | M | Tv | – | – |
5.A – Mgr. Zdenka Prachová
8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Př | Čj | – | – |
Úterý | Čj | M | Vla | Aj | Tv | Inf 1/2 | – |
Středa | Čj | M | Aj | Př | Hv | Inf 1/2 | – |
Čtvrtek | Čj | M | Aj | Tv | Pč | – | – |
Pátek | Čj | M | Vv | Vla | Čj | – | – |
PT – Daniela Bouzová
1. | 2. | 3. | 4. | |
Pondělí | OJK | Hv | ORP | Tv |
Úterý | OM | Tv | VPČ | Tv |
Středa | OJK | Hv | VPČ | Tv |
Čtvrtek | ORP | OM | VPČ | Tv |
Pátek | OJK | OM | VPČ | Tv |